部員名簿
48代(昨年度幹部)
| 氏名 | 学年 | 学部学科 |
| 大原 衣織 | 4年 | 教育学部 |
| 中谷 祐亮 | 4年 | 情報学部 コンピュータ科学科 |
| 大紺 航 | 4年 | 文学部 |
| 栗林 芽生 | 4年 | 医学部 保健学科 |
| 野口 花菜 | 4年 | 農学部 応用生命科学科 |
| 石井 宏樹 | 4年 | 情報学部 人間・社会情報学科 |
| 神田 純之介 | 4年 | 工学部 機械・航空宇宙工学科 |
| 大工原 羽奏 | 4年 | 文学部 |
| 岩谷 和奏 | 4年 | 法学部 |
| 村山 志帆 | 4年 | 農学部 応用生命科学科 |
| 山田 明佳 | 4年 | 情報学部 自然情報学科 |
49代(今年度幹部)
| 氏名 | 役職 | 学年 | 学部学科 |
| 池上 峻一 | 主将 | 3年 | 理学部 生命科学科 |
| 池口 朋香 | 副将・会計 | 3年 | 理学部 数理学科 |
| 伊勢田 渉太 | 主務 | 3年 | 工学部 マテリアル工学科 |
| 八子 渚沙 | 合宿係 | 3年 | 文学部 |
| 恒川 友里愛 | 合宿係・HP係 | 3年 | 理学部 地球惑星科学科 |
| 豊田 知慧 | 新歓・SNS・演武会係 | 3年 | 法学部 |
| 峯田 寛大 | 新歓係 | 3年 | 経済学部 |
| 神田 さなえ | - | 修士2年 | 多元数理科学研究科 |
50代(五十音順)
| 氏名 | 学年 | 学部学科 |
| 高桑 諒大 | 2年 | 工学部 マテリアル工学科 |
| 中村 柚月 | 2年 | 農学部 資源生物科学科 |
| 府川 楓 | 2年 | 理学部 化学科 |
| 松井 孝貴 | 2年 | 理学部 物理学科 |
| 吉堀 良祐 | 2年 | 教育学部 |
| Maximilian Weber | 博士2年 | 理学研究科 |
51代(五十音順)
| 氏名 | 学年 | 学部学科 |
| 今村 友音 | 1年 | 農学部 資源生物科学科 |
| 熊谷 史会 | 1年 | 文学部 |
| 白石 彩乃 | 1年 | 法学部 |
| 種村 名菜 | 1年 | 法学部 |
| 中根 幹太 | 1年 | 情報学部 人間・社会情報学科 |
| 長町 万結子 | 1年 | 農学部 応用生命科学科 |
| 丹羽 陽亮 | 1年 | 工学部 マテリアル工学科 |
| 野村 晃誠 | 1年 | 工学部 マテリアル工学科 |
| 羽場 碧人 | 1年 | 工学部 環境土木・建築学科 |
| 洪賢基(ホンヒョンギ) | 1年 | 経済学部 |
| 三室 敦資 | 1年 | 農学部 資源生物科学科 |
| 山本 瑚晴 | 1年 | 法学部 |